Десятилітнім досвідом роботи на небанківському фінансовому ринку України.
Висококваліфікованим персоналом.
Диверсифікованим кредитним портфелем, який забезпечений заставним майном.
Резервним капіталом.
Страхуванням депозитних вкладів.
Членством у Національній асоціації кредитних спілок України.
Збереженням банківської таємниці.
Підвиди внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
Вид вкладу | 1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 12 місяців | 18 місяців | 24 місяці | 36 місяців |
Внески (вклади) на депозитні рахунки на вимогу, з правом довнесення та зняття частини вкладу, без можливості капіталізації | |||||||
З виплатою відсотків щомісяця | – | – | 1,00 | – | – | – | – |
З виплатою відсотків щоквартально | – | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
З виплатою відсотків в кінці терміну | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Строкові внески, фіксована процента ставка, з правом довнесення, без права зняття частини вкладу без розірвання договору та без можливості капіталізації | |||||||
З виплатою відсотків щомісяця | 6,00 | 11,00 | 13,00 | 17,00 | 18,00 | – | – |
З виплатою відсотків щоквартально | – | – | – | 19,00 | 19,50 | 20,00 | – |
З виплатою відсотків в кінці терміну | 7,00 | 12,00 | 14,00 | 21,00 | 21,50 | 22,00 | 22,50 |
КРЕДИТНА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» Заснована згідно рішення установчих зборів ( Протокол № 1 від 11 листопада 1996 року) і діє на підставі Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки»,«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів
Головне відділення
Новоград-Волинський
Київ
Одеса
Наприклад 093 000 00 00